AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คราวน์ เลกาซี เอฟซี | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | คราวน์ เลกาซี เอฟซี | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |
![]() | 35.06% | 43.10% | 21.84% | 64.94% | 56.9% | 78.16% |
![]() | 64.41% | 57.52% | 78.07% | 64.41% | 57.52% | 78.07% |
![]() | 32.47% | 28.45% | 39.08% | 64.94% | 56.9% | 78.16% |
![]() | 67.75% | 70.12% | 62.13% | 64.5% | 59.76% | 75.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.06 3.06 |
3.36 3.36 |
1.90 1.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.90 0.90 |
3.05 3.05 |
3.75 3.75 |
1.90 1.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.30 |
3.70 3.70 |
1.91 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.91 0.91 |
3.05 3.05 |
3.75 3.75 |
1.90 1.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.00 3.50 |
3.40 3.50 |
2.05 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.90 0.90 |
3.10 3.10 |
3.80 3.80 |
1.90 1.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
|
0.87 0.89 |
2.90 3.40 |
3.70 3.80 |
2.10 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.87 0.87 |
3.20 3.20 |
3.65 3.65 |
1.87 1.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.87 0.87 |
3.20 3.20 |
3.65 3.65 |
1.87 1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.85 |
|
0.86 0.79 |
2.35 3.45 |
3.15 3.70 |
2.55 1.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.75 |
|
1.20 0.90 |
2.45 3.30 |
3.15 3.65 |
2.65 1.90 |
คราวน์ เลกาซี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |